Аналитики из Европейской федерации кормов для домашних животных (FEDIAF) оценили европейскую популяцию мелких млекопитающих, таких как кролики, хорьки, хомяки, крысы и песчанки, и опубликовали эти данные в отчёте «FEDIAF Facts & Figures 2018».
| Страна | Число животных |
| Россия | 6 100 000 |
| Германия | 5 400 000 |
| Франция | 3 400 000 |
| Великобритания | 2 000 000 |
| Италия | 1 825 000 |
| Бельгия | 1 300 000 |
| Нидерланды | 1 180 000 |
| Испания | 1 160 000 |
| Польша | 990 000 |
| Турция | 800 000 |
Однако при подсчете животных на душу населения (популяция животных, поделенная на количество проживающих в стране людей) во главе списка оказались вовсе не самые большие и густонаселённые страны.
| Страна | Животных на душу населения |
| Бельгия | 0,112 |
| Нидерланды | 0,069 |
| Германия | 0,066 |
| Швейцария | 0,057 |
| Франция | 0,052 |
| Россия | 0,042 |
| Венгрия | 0,040 |
| Греция | 0,036 |
| Италия | 0,031 |
| Великобритания | 0,030 |
Источник petfoodindustry.com
Все
Издания
Телеграм
Карта зообизнеса
Профиль

