Журнал Petfood Industry представил топ-50 компаний — производителей кормов, достигших наибольшего оборота в 2018 году. Данные получены из открытых источников, собственной базы данных ресурса и от региональных исследователей рынка кормов для домашних животных. Кроме того, была использована информация от ассоциаций производителей кормов для домашних животных, деловые и правительственные отчёты, другие достоверные данные третьих сторон, веб-сайты компаний, годовые отчёты и т. д.
| Номер | Название | Оборот в $ | Страна |
| 1 | Mars Petcare Inc. | 18,085 млрд | США |
| 2 | Nestlé Purina PetCare | 13,2 млрд | США |
| 3 | J.M. Smucker | 2,9 млрд | США |
| 4 | Hill’s Pet Nutrition | 2,318 млрд | США |
| 5 | Diamond Pet Foods | 1,5 млрд | США |
| 6 | General Mills (Blue Buffalo) | 1,3 млрд | США |
| 7 | Spectrum Brands/United Pet Group | 820,5 млн | США |
| 8 | Unicharm Corp. | 752,65 млн | Япония |
| 9 | Deuerer | 721,1 млн | Германия |
| 10 | Heristo AG | 700 млн | Германия |
| 11 | WellPet | 700 млн | США |
| 12 | Agrolimen SA | 595,5 млн | Испания |
| 13 | Thai Union Group | 575,39 млн | Таиланд |
| 14 | Jeil Feed | 529,38 млн | Южная Корея |
| 15 | Real Pet Food Company | 500 млн | Австралия |
| 16 | C&D Foods | 455 млн | Ирландия |
| 17 | Central Garden & Pet | 390 млн | США |
| 18 | American Nutrition | 380 млн | США |
| 19 | Sunshine Mills | 350 млн | США |
| 20 | United Petfood Producers | 350 млн | Бельгия |
| 21 | Perfect Companion | 335 млн | Тайланд |
| 22 | Partner in Pet Food | 324,12 млн | Венгрия |
| 23 | Monge & C. | 300 млн | Италия |
| 24 | Neovia (ex InVivo NSA) | 289 млн | Франция |
| 25 | Versele-Laga NV | 277,67 млн | Бельгия |
| 26 | Tuffy’s Pet Foods | 265 млн | США |
| 27 | Simmons Pet Food | 260 млн | США |
| 28 | Maruha Nichiro Holdings | 233,17 млн | Япония |
| 29 | Champion Petfoods | 220 млн | Канада |
| 30 | C.J. Foods | 200 млн | США |
| 31 | Freshpet | 193,2 млн | США |
| 32 | Nippon Pet Food Co. | 187 млн | Япония |
| 33 | DoggyMan H.A. Co. Ltd. | 171,87 млн | Япония |
| 34 | MG Group | 165,67 млн | Япония |
| 35 | Rondo Food | 160 млн | Германия |
| 36 | Empresas Carozzi | 158,2 млн | Чили |
| 37 | Normandise Pet Food | 134 млн | Франция |
| 38 | Nisshin Petfood | 129,31 млн | Япония |
| 39 | Morando | 121,23 млн | Италия |
| 40 | GA Pet Food Partners | 121,16 млн | Великобритания |
| 41 | Petline Ltd. | 114 млн | Япония |
| 42 | Butcher’s Pet Care | 112,99 млн | Великобритания |
| 43 | Inspired Pet Nutrition | 100,99 млн | Великобритания |
| 44 | Irish Dog Foods Ltd. | 100 млн | Ирландия |
| 45 | Kent Corp. | 100 млн | Великобритания |
| 46 | Grupo Pilar | 95,76 млн | Аргентина |
| 47 | Landini Giuntini SPA | 90 млн | Италия |
| 48 | Vafo Group | 85,5 млн | Чехия |
| 49 | Nunn Milling Co. | 80 млн | США |
| 50 | Bewital Petfood | 75 млн | Германия |
Все
Издания
Телеграм
Карта зообизнеса
Профиль

