Популяция домашних животных в Германии
На сегодняшний день рынок домашних животных в Германии вырос. Число питомцев в стране (без учёта рыб и рептилий) насчитывает 34,3 млн. 45% немецких семей имеет хотя бы одно домашнее животное. Среди семей с детьми владельцы животных составляют 65%, а 21% хозяев домашних животных имеют двух и более питомцев.
1.1. Домашние животные в немецких домохозяйствах
| количество, млн | в % от всех домохозяйств | |
| Кошки | 13,7 | 22 |
| Собаки | 9,2 | 18 |
| Мелкие животные | 6,1 | 7 |
| Птицы | 5,3 | 4 |
| Аквариумные рыбы | 2,1 | 4 |
| Декоративные рыбы (садовые пруды) | 1,6 | 4 |
| Рептилии | 0,8 | 1 |
1.2. Домохозяйства с животными
| По количеству человек в семье | |
| 1 | 30% |
| 2 | 35% |
| 3 и более | 35% |
| По возрасту владельца | |
| до 29 лет | 15% |
| от 30 до 39 лет | 19% |
| от 40 до 49 лет | 19% |
| от 50 до 59 лет | 21% |
| от 60 лет и старше | 26% |
Рынок товаров для домашних животных
1.3. Общие данные
| Продажи через магазины | Онлайн-продажи | Корма для диких птиц | ||
| млн, евро | в % к 2016 г. | млн, евро | млн, евро | |
| Всего | 4,160 | + 0,3 | 580 | 98 |
| Готовые корма (без учёта развесных) | 3, 173 | + 0,1 | ||
| Аксессуары | 987 | + 1,0 | ||
| Общий объём рынка – 4,838 млн евро | ||||
В России начали производить ветпрепарат с флураланером для защиты собак от блох и клещей
1.4. Рынок готовых кормов
| Продажи через магазины | ||
| млн, евро | в % к 2016 г | |
| Корм для собак | ||
| Влажный корм | 445 | + 3,0 |
| Сухие и полувлажные корма | 426 | — 0,2 |
| Лакомства | 513 | + 3,6 |
| Всего | 1,384 | + 2,2 |
| Корм для кошек | ||
| Влажный корм | 1,055 | — 1,5 |
| Сухой корм | 298 | + 0,7 |
| Лакомства | 230 | — 2,1 |
| Всего | 1,583 | — 1,2 |
| Корм для птиц | ||
| Основное и дополнительное питание | 42 | — 2,3 |
| Корм для рыб | ||
| Основное и дополнительное питание | 54 | — 3,6 |
| Корм для других животных | ||
| Смеси и лакомства | 110 | — 4,3 |
| ВСЕГО | 3,173 | + 0,1 |
1.5. Рынок аксессуаров
| Продажи через магазины | ||
| млн, евро | в % к 2016 г | |
| Собаки | 192 | + 5,5 |
| Кошки | 198 | + 3,1 |
| Наполнители для кошачьих туалетов | 286 | + 0,7 |
| Домашние птицы | 34 | — 2,9 |
| Декоративные рыбы | 178 | — 2,2 |
| Мелкие животные | 99 | — 2,9 |
| ВСЕГО | 987 | + 1,0 |
1.6. Оборот по каналам продаж
| млн, евро | % | |
| Готовые корма | ||
| Продуктовый ретейл (включая дискаунтеры и аптеки) | 2,031 | 64 |
| Специализированные магазины | 1,142 | 36 |
| Всего | 3,173 | 100 |
| Аксессуары | ||
| Продуктовый ретейл (включая дискаунтеры и аптеки) | 197 | 20 |
| Специализированные магазины | 790 | 80 |
| Всего | 987 | 100 |
Интернет приобретает всё большее значение для немецкого рынка продуктов по уходу за домашними животными. По оценкам производителей и представителей торговли, объём онлайн-продаж в 2017 году составил около 580 млн евро. Но дифференцированных данных по сегментам «готовые корма» и «аксессуары» до сих пор нет.


