Согласно данным журнала PETS International Magazine, с 2017 по 2019 год в четырёх странах Восточной Европы – Румынии, Венгрии, Болгарии и Украине – произошёл значительный рост рынка зоотоваров. В большой степени это обусловлено ростом популяции домашних животных в этот период.
Рост числа домашних питомцев в 2017–2019 году:
Страна | Кошки – 2017 | Кошки – 2019 | Собаки – 2017 | Собаки – 2019 |
Румыния | 42,859 млн | 43,14 млн | 4,123 млн | 4,144 млн |
Украина | 7,502 млн | 7,503 млн | 4, 238 млн | 4,264 млн |
Венгрия | 2,280 млн | 2,305 млн | 2,049 млн | 2,051 млн |
Болгария | 791 000 | 794 000 | 740 400 | 740 000 |
За это время продажи кормов увеличились:
Страна | 2017 год в €, млн | 2019 год в €, млн | Прирост в €, млн |
Румыния | 390,4 | 518,5 | +128,1 |
Украина | 270,8 | 421,4 | +150,6 |
Венгрия | 310,4 | 357,3 | +46,9 |
Болгария | 63,9 | 77,5 | +13,6 |
Продажи товаров для ухода за домашними животными также выросли:
Страна | 2017 год в €, млн | 2019 год в €, млн | Прирост в €, млн |
Румыния | 402,1 | 531,6 | +129.5 |
Украина | 302,7 | 459,9 | +157,2 |
Венгрия | 354,7 | 407,4 | +52,7 |
Болгария | 67,9 | 82,11 | +14,21 |
Источник: globalpets.community