Как выяснили в SoyaNews, ссылаясь на оперативные данные ЕМИСС, в ноябре 2024 года в России изготовили 7,6 тысячи тонн кормовых добавок для домашних животных – это в 1,5 раза больше, чем месяцем ранее, и в 4,36 раза больше, чем в ноябре 2023 года. В целом это новый максимум объёма производства таких продуктов за последние три года.

За 11 месяцев 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года выпуск данного продукта в России вырос в 3,12 раза.
Производство кормовых добавок для непродуктивных животных, тонн
| 2022 | 2023 | 2024 | |
| Январь | 661 | 1458 | 5012 |
| Февраль | 742 | 1786 | 4313 |
| Март | 1006 | 1947 | 4397 |
| Апрель | 1234 | 1688 | 6155 |
| Май | 957 | 1677 | 6147 |
| Июнь | 1177 | 942 | 3659 |
| Июль | 1297 | 1052 | 4234 |
| Август | 1080 | 2181 | 3529 |
| Сентябрь | 771 | 1245 | 4215 |
| Октябрь | 850 | 1668 | 5048 |
| Ноябрь | 1254 | 1742 | 7590 |
| Декабрь | 1074 | 1382 | |
| Итого | 12 103 | 18 768 | 54 299 |
Рекордным оказалось и производство готовых рационов для собак и кошек — в ноябре 2024 года в России выпустили 142,7 тысячи тонн. Это на 3,1% больше, чем месяцем ранее, и на 13,5% больше, чем в ноябре 2023 года. Новый уровень изготовления также является рекордным за последние три года.
За 11 месяцев 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года производство таких продуктов в России выросло на 13,6%.
Производство готового корма для непродуктивных животных, тонн
| 2022 | 2023 | 2024 | |
| Январь | 110 856 | 105 940 | 116 490 |
| Февраль | 113 829 | 114 106 | 124 157 |
| Март | 124 445 | 120 091 | 129 236 |
| Апрель | 110 284 | 117 317 | 132 982 |
| Май | 106 965 | 104 256 | 127 085 |
| Июнь | 102 305 | 104 788 | 121 758 |
| Июль | 100 020 | 108 722 | 128 092 |
| Август | 112 676 | 114 136 | 135 428 |
| Сентябрь | 119 981 | 112 600 | 128 214 |
| Октябрь | 121 402 | 125 743 | 138 398 |
| Ноябрь | 121 888 | 125 776 | 142 718 |
| Декабрь | 125 035 | 126 324 | |
| Итого | 1 369 686 | 1 379 799 | 1 424 558 |
Ранее «Зооинформ» подвёл итоги работы зообизнеса в 2024 году. Подробнее об этом — в материале Зооиндустрия России: продажи зоотоваров достигли ₽510 млрд













