Журнал Pet Food Industry представил топ-8 крупнейших компаний зооиндустрии, работающих на немецком рынке, на основе данных за 2020 год, представленных самими участниками рейтинга.
В него вошли самые успешные фирмы – производители кормов и лакомств.
№ | Название | Годовой доход | Бренды |
1 | Deuerer | $721 млн | Vitality Plus, VitaBasic, VitaLife, Beef Stick, Deli Chews, Cat Stick, Souprise, Super Chomp, Beef Stick, Sandy, Vita Verde, Poésie, Treaties, Cat Yums, Mininos, Emotion, Kräcker, Pro Vita, Vita and (through Pets Choice) Webbox, Davies, Oceanic, Meatiful, Spike’s, Tasty Bone, Rufus, Feathers & Beaky |
2 | Heristo AG | $700 млн | Carny, Integra Protect, GranCarno, Vom Feinsten, Rafiné, Kaytee, Exact, Daya, Amigo, Apollo, Athena, Milkies |
3 | Vitakraft Pet Care GmbH & Co. | $275 млн | Vitakraft |
4 | Rondo Food | $157 млн | Rupp, а также частные марки |
5 | PetCom Tierernahrung GmbH & Co. KG | $87 млн | Частные марки |
6 | Bewital Petfood GmbH & Co. KG | $75 млн | Belcando, Leonardo, Bewi Dog, Bewi Cat, Dogland |
7 | Interquell | $70 млн | Happy Dog, Happy Cat, Goood |
8 | Gimborn | $49,6 млн | GimCat, GimDog, Biokat’s |
Ранее журнал опубликовал данные о самых успешных производителях кормов, базирующихся в Азии или Австралии.
Источник: Pet Food Industry